Zuletzt aktualisiert
23. Dezember 2010
Nutzungsbedingungen
Freie Nutzung. Quellenangabe ist Pflicht. Kommerzielle Nutzung nur mit Bewilligung des Datenlieferanten zulässig.

Beschreibung

Dieses Dataset präsentiert der Wohnbevölkerung am wirtschaftlichen Wohnsitz nach Kanton, Bezirk und Gemeinde, 1850 - 2000.

Ressourcen

Zusätzliche Informationen

Identifier
241083@bundesamt-fur-statistik-bfs
Publikationsdatum
23. Dezember 2010
Änderungsdatum
-
Publisher
BFS/OFS
Kontaktstellen
info@bfs.admin.ch
Sprachen
  • Deutsch
  • Französisch
Weitere Informationen
Gesetzliche Grundlage
Landing page
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Default.aspx?
Dokumentation
Zeitliche Abdeckung
  • 1. Januar 1920 - 31. Dezember 1920
  • 1. Januar 1910 - 31. Dezember 1910
  • 1. Januar 1888 - 31. Dezember 1888
  • 1. Januar 1880 - 31. Dezember 1880
  • 1. Januar 1941 - 31. Dezember 1941
  • 1. Januar 1960 - 31. Dezember 1960
  • 1. Januar 1980 - 31. Dezember 1980
  • 1. Januar 1860 - 31. Dezember 1860
  • 1. Januar 1950 - 31. Dezember 1950
  • 1. Januar 1900 - 31. Dezember 1900
  • 1. Januar 1870 - 31. Dezember 1870
  • 1. Januar 1850 - 31. Dezember 1850
  • 1. Januar 1970 - 31. Dezember 1970
  • 1. Januar 1930 - 31. Dezember 1930
  • 1. Januar 1990 - 31. Dezember 1990
  • 1. Januar 2000 - 31. Dezember 2000
Räumliche Abdeckung
Gemeinden
Aktualisierungsintervall
-
Metadatenzugriff
API (JSON) XML herunterladen